1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Request Sample |
| Lumen Design | Catheter Specification | Dilator OD (mm) | Guide Wire (OD*Length) | Needle Type | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE LUMEN | 4F*8cm | 1.7 | 0.018*50cm | / | infant |
| 4F*13cm | 1.7 | 0.018*50cm | / | infant | |
| 5F*13cm | 2.0 | 0.021*50cm | / | pediatric | |
| 5F*16cm | 2.0 | 0.021*50cm | / | pediatric | |
| 7F*16cm | 2.7 | 0.035*60cm | Available | Adult | |
| 7F*20cm | 2.7 | 0.035*60cm | Available | Adult | |
| 7F*30cm | 2.7 | 0.035*70cm | Available | Adult |
The factory covers an area of 13,000 sqms. Both class 10,000 and class 100,000 clean workshops are designed and constructed according to GMP standards. With various precise manufacture and inspection facilities, we provide high-quality medical devices made from silicone, polyurethane (PU), and polyvinyl chloride (PVC).
Professional labs are maintained for sterile, physicochemical, and electrical tests. The facility is equipped with CE-verified ETO sterilization chambers. Sterilization verification reports can be issued upon request.
Wigivida Medical