1 / 5



| Product Name | Material | Processing Method | Tolerance | Certification | Applications | Lead Time | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Equipment Gear Parts | Medical Grade PEEK, POM, PA, Stainless Steel 316L | CNC Machining, Precision Injection Molding | ±0.005mm | ISO 13485:2016 | Surgical Power Tools, Medical Instruments | 4-8 weeks | 1000 Pcs |
| Surgery Disposable Parts | Medical Grade PP, PE, PS, PVC, TPU | Cleanroom Injection Molding | ±0.02mm | ISO 13485:2016 | Surgical Drapes, Medical Consumables | 2-6 weeks | 1000 Pcs |
| Eye Pressure Device Components | Optical Grade PMMA, PC, COC | Precision Injection Molding | ±0.002mm | ISO 13485:2016 | Tonometers, Ophthalmic Diagnostics | 4-8 weeks | 1000 Pcs |
| LSR O-Ring for Implant Parts | Medical Grade Liquid Silicone Rubber (LSR) | LSR Injection Molding | ±0.05mm | ISO 13485:2016 | Cardiac Implants, Orthopedic Devices | 4-8 weeks | 1000 Pcs |
| Respiratory Device Components | Medical Grade PC, ABS, Silicone, TPU | Injection Molding, Overmolding | ±0.02mm | ISO 13485:2016 | Ventilators, CPAP, Oxygen Concentrators | 6-12 weeks | 1000 Pcs |








